Precio:
US$20.99
Compatibilidad
Para confirmar que si esta pieza se ajusta a su vehículo, ingrese los detalles a continuación.
-
Año:
Por favor seleccione
-
Hacer:
Por favor seleccione
-
Modelo:
Por favor seleccione
-
Submodelo:
Por favor seleccione
-
Recortar:
Por favor seleccione
-
Motor:
Por favor seleccione
- Borrar todo
Mostrar todos vehículos compatibles
- Año
- Hacer
- Modelo
- Submodelo
- Recortar
- Motor
Descripción:
ANENG AN9002 es un multímetro profesional recientemente actualizado, que puede realizar operaciones y mediciones remotas a través de la tecnología Bluetooth. Los datos de medición del mismo se visualizan y registran a través del Bluetooth del teléfono móvil, nos ayuda a hacer la medición más conveniente y precisa.
caracteristicas:
Este producto es un multímetro digital de rango automático, ture-rms, alimentado por batería, con una pantalla LCD de 6000 cuentas y retroiluminación.
Medir voltaje CA / CC
Medir la corriente CA / CC
Prueba de continuidad / diodos / resistencia
Medir la capacitancia / frecuencia
Medir ciclo de trabajo / temperatura
Especificación:
Marca | ANENG | Modelo | AN9002 |
Pantalla (LCD) | 6000 counts | Rango | Manual de auto |
Material | abdominales | Frecuencia de actualización | 3 veces / segundo |
True RMS | si | Retención de datos | si |
Iluminar desde el fondo | si | Indicación baja Batería | si |
Apagado automático | si | Batería Tipo | 2 * 1,5 V AA Batería (sin) |
Función | Rango | Exactitud |
Voltaje DC | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 3) |
Voltaje de corriente alterna | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1% + 3) |
Corriente continua | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,2% + 3) |
Corriente alterna | 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 6A/10A | ± (1,5% + 3) |
Resistencia | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ | ± (0,5% + 3) |
60 MΩ | ± (1,5% + 3) | |
Capacidad | 9.999nF | ± (5,0% + 20) |
99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 uF / 99,99 uF / 999,9 uF | ± (2,0% + 5) | |
9.999mF | ± (5,0% + 5) | |
Frecuencia | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (0,1% + 2) |
Ciclo de trabajo | 1% ~ 99% | ± (0,1% + 2) |
Temperatura | (-20 ~ 1000) ℃ / (- 4 ~ 1832) ℉ | ± (2,5% + 5) |
Diodo: si | Continuidad: si | Bluetooth: sí |
El paquete incluye:
Multímetro digital 1 * ANENG AN9002 (no incluye batería)
2 * par de sondas de electrones
1 * línea de medición de temperatura
1 * manual de usuario
Cuadro de detalles: