Precio:
US$1,399.00
Compatibilidad
Para confirmar que si esta pieza se ajusta a su vehículo, ingrese los detalles a continuación.
-
Año:
Por favor seleccione
-
Hacer:
Por favor seleccione
-
Modelo:
Por favor seleccione
-
Submodelo:
Por favor seleccione
-
Recortar:
Por favor seleccione
-
Motor:
Por favor seleccione
- Borrar todo
Mostrar todos vehículos compatibles
- Año
- Hacer
- Modelo
- Submodelo
- Recortar
- Motor
- Products Name: DJI FPV Combo 10KM 1080P FPV 4K 60fps Cámara 20mins Tiempo de vuelo 39m / s Velocidad Modo M FPV Carreras Drone Cuadricóptero RC FPV Gafas V2 5.8GHz Modo transmisor2
- Brand: DJI
- Product id: 1817652
Especificaciones:
Aeronave | Peso al despegar | Aprox. 795 g |
Dimensiones | 255 × 312 × 127 mm (con hélices) 178 × 232 × 127 mm (sin hélices) |
|
Distancia diagonal | 245 mm | |
Velocidad máxima de ascenso |
Modo M: sin límite Modo S: 15 m / s Modo N: 8 m / s |
|
Velocidad máxima de descenso |
Modo M: sin límite Modo S: 10 m / s Modo N: 5 m / s |
|
Máxima velocidad | 140 km / h; Modo M: 39 m / s (27 m / s en China continental) Modo S: 27 m / s Modo N: 15 m / s |
|
Aceleración máxima | 0-100 km / h: 2 s (en condiciones ideales mientras se vuela en modo M) | |
Máximo techo de servicio sobre el nivel del mar | 6.000 m | |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | Aprox. 20 minutos (medidos mientras se vuela a 40 km / h en condiciones sin viento) | |
Tiempo máximo de desplazamiento | Aprox. 16 minutos (medido cuando se vuela en condiciones sin viento) | |
Distancia de vuelo máxima | 16,8 km (medidos mientras se vuela en condiciones sin viento) | |
Resistencia a la velocidad máxima del viento | 39-49 kilómetros por hora (25-31 mph) | |
Numero de antenas | Cuatro | |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO | |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento visual) ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0,3 m (con posicionamiento visual) ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
|
Tarjetas SD soportadas | microSD (hasta 256 GB) | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C (14 ° a 104 ° F) | |
Almacenamiento interno | N / A | |
Cámara | Sensor | 1 / 2.3 "CMOS Píxeles de efecto: 12 millones |
Lente | FOV: 150 ° Equivalente al formato de 35 mm: 14,66 mm Apertura: f / 2.8 Modo de enfoque: enfoque fijo Rango de enfoque: 0,6 ma ∞ |
|
YO ASI | 100-12800 | |
Velocidad de obturación | 1 / 50-1 / 8000 s | |
Modos de fotografía fija | Un solo tiro | |
Tamaño máximo de imagen | 3840 × 2160 | |
Formato de foto | JPEG | |
Resolución de video | 4K: 3840 × 2160 a 50/60 fps FHD: 1920 × 1080 a 50/60/100/120 fps |
|
Formatos de video | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Velocidad Máxima de Video | 120 Mbps | |
Perfil de color | Estándar, D-Cinelike | |
RockSteady EIS | Disponible | |
Corrección de distorsión | Disponible | |
Formatos de archivo admitidos | exFAT (recomendado) FAT32 |
|
Gimbal | Mecánico Rango | Inclinación: -65 ° a 70 ° |
Rango controlable | Inclinación: -50 ° a 58 ° | |
Estabilización | Eje de balanceo electrónico de un solo eje (inclinación) | |
Velocidad máxima de control | 60 ° / s | |
Rango de vibración angular | ± 0.01 ° (modo N) | |
Eje de rollo electrónico | Disponible (puede estabilizar el metraje cuando la aeronave está inclinada en ángulos de hasta 10 °) | |
Sistema de detección | Hacia adelante | Rango de medición de precisión: 0,5-18 m Detección de obstáculos: disponible solo en modo N FOV: 56 ° (horizontal), 71 ° (vertical) |
Hacia abajo (sensores de visión dual + TOF) | Altura de detección efectiva TOF: 10 m Rango de vuelo estacionario: 0,5-15 m Vision Sensor Rango de vuelo estacionario: 0,5-30 m |
|
Luz auxiliar hacia abajo | Soltero LED | |
Entorno operativo |
Se refiere a superficies discernibles y no reflectantes Reflectividad difusa> 20% (por ejemplo, paredes, árboles, personas) |
|
Transmisión de video | Frecuencia de operación | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Ancho de banda de comunicación | 40 MHz (máx.) | |
Modo de visualización en vivo | Modo de baja latencia: 810p / 120fps ≤ 28ms Modo de alta calidad: 810p / 60fps ≤ 40ms |
|
Velocidad Máxima de Video | 50 Mbps | |
Rango de transmisión | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Soporte de transmisión de audio | sí | |
DJI FPV Gafas V2 | Peso | Aprox. 420 g (diadema y antenas incluidas) |
Dimensiones | 184 × 122 × 110 mm (antenas excluidas) 202 × 126 × 110 mm (antenas incluidas) |
|
Tamaño de pantalla | 2 pulgadas (× 2) | |
Tasa de refresco de la pantalla | 144 Hz | |
Frecuencia de comunicación [1] | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
|
Potencia del Transmisor (EIRP) |
2.400-2.4835 GHz CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
|
Ancho de banda de comunicación | 40 MHz (máx.) | |
Modo de visualización en vivo | Modo de baja latencia: 810p / 120fps ≤ 28ms * Modo de alta calidad: 810p / 60fps ≤ 40ms * * Un campo de visión de 150 ° está disponible cuando se dispara a 50 o 100 fps. Para otras velocidades de cuadro, el campo de visión será de 142 °. |
|
Velocidad Máxima de Video | 50 Mbps | |
Rango de transmisión | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Formato de video | MP4 (formato de video: H.264) | |
Formatos de reproducción de audio y video compatibles | MP4, MOV, MKV (formato de video: H.264; formato de audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) | |
Entrada de alimentación | Baterías dedicadas DJI Goggles u otras baterías de 11.1.-25.2 V. | |
FOV | FOV: 30 ° a 54 °; Tamaño de la imagen: 50-100% | |
Rango de distancia interpupilar | 58-70 mm | |
Tarjetas microSD compatibles | microSD (hasta 256 GB) | |
Controlador DJI FPV Control remoto | Frecuencia de operación | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potencia del Transmisor (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28,5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤ 31,5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm |
|
Max. Distancia de transmisión | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Dimensiones del cardán | 190 × 140 × 51 milímetro | |
Peso | 346 g | |
Duración de la batería | Aprox. 9 horas | |
Tiempo de carga | 2.5 hours | |
Controlador de movimiento | Modelo | FC7BMC |
Peso | 167 g | |
Rango de frecuencia de funcionamiento | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz | |
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, libre de interferencias) | 10 km (FCC), 6 km (CE / SRRC / MIC) | |
Potencia del Transmisor (EIRP) | 2,4 GHz: ≤28,5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC) 5,8 GHz: ≤31,5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |
|
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C (14 ° a 104 ° F) | |
Duración de la batería | 300 minutos | |
tarjeta micro SD | Tarjetas microSD compatibles | Máximo 256 GB Velocidad UHS-I Grado 3 |
Tarjetas microSD recomendadas | SanDisk de alta resistencia U3 V30 64GB microSDXC SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 64GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 128 GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 256 GB microSDXC Lexar 667x V30 microSDXC de 128 GB Lexar de alta resistencia de 128 GB U3 V30 microSDXC Samsung EVO U3 (amarillo) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 (rojo) 64GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 microSDXC de 256 GB Netac de 256 GB U3 A1 microSDXC |
|
Gafas Batería | Capacidad | 1800 mAh |
Voltaje | 9 V (máx.) | |
Escribe | LiPo 2S | |
Energía | 18 Wh | |
Temperatura de carga | 0 ° a 45 ° C | |
Potencia máxima de carga | 10 W | |
Duración de la batería | Aprox. 110 minutos (medidos en un entorno de 25 ° C al nivel máximo de brillo) | |
Vuelo Inteligente Batería | Capacidad de la batería | 2000 mAh |
Voltaje | 22.2 V | |
Tensión máxima de carga | 25.2 V | |
Batería Tipo | LiPo 6S | |
Energía | 44,4 Wh@0,5C | |
Velocidad de descarga | Estándar: 10C | |
Peso | 295 g | |
Temperatura de carga | 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) | |
Potencia máxima de carga | 90 W | |
Cargador | Producción |
Interfaz de carga de la batería: 1 A ± 0,2 A (corriente baja) |
Potencia nominal | 90 W |
Nota:
1. Debido a la política local y las restricciones reglamentarias, la banda de frecuencia de 5,8 GHz está prohibida actualmente en determinados países, incluidos, entre otros, Japón, Rusia, Israel, Ucrania y Kazajstán. Utilice la banda de frecuencia de 2,4 GHz cuando opere en estos lugares. Siempre verifique las reglas y regulaciones locales antes de usar, ya que pueden cambiar con el tiempo.
2. La especificación de rango de vuelo máximo es un indicador de la fuerza y resistencia del enlace de radio, no la capacidad de la batería de la aeronave. Solo se refiere a la distancia máxima de vuelo de ida. Los datos se midieron en un entorno abierto sin interferencias. Preste atención al mensaje de devolución en la aplicación DJI Fly durante el vuelo real. Consulte el siguiente estándar aplicable en diferentes países y regiones:
FCC: Estados Unidos, Australia, Canadá, Hong Kong, Taiwán, Chile, Colombia, Puerto Rico y otras regiones;
SRRC: China continental;
CE: Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, Portugal, España, Suiza, Macao, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y otras regiones;
MIC: Japón.
El paquete incluye:
1 x DJI FPV Carreras Drone
1 x controlador DII Control remoto
1 x DJI FPV Gafas V2
8 x hélice (4XCW 4XCCW)